
WHKKKK FLEET IMPORT AND EXPORT INC 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-21 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 4 條
產品編碼 2
交易次數(shù) 4
總金額 150817
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190612 | ||
| 提單號 | 790910168500 | ||
| 進口商 | MAPRUZ ENTERPRISES ![]() |
||
| 進口商地址 | 57 P. CRUZ ST. OLD ZANIGA,MANDALUYONG CITY | ||
| 供應商 | ZIBO KAICHUANG PLASTIC CO LTD ![]() |
||
| 原產國 | china | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 39204390000 | ||
| 商品描述 | PVC SHEET譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 27000 | 毛重 | 27500 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 772 | 包裝種類 | BAG |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 24500 | CIF總價 | 25189.99 |
| 保費 | 490 | 運費 | 200 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(USD) | 25189.99 | 總價(菲律賓比索) | 1304136 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.933 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 158588 | 進口稅(菲律賓比索) | 158588 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | ALDI WAVE | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | MARLOWE MONTENEGRO SOCO | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
2產品編碼
-
4交易次數(shù)
-
150817總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 0713319000 | Myanmar | - | - | ||
| 20170601 | 0806200000 | India | - | - | ||
| 20170801 | 0806200000 | India | - | - | ||
| 20170501 | 0713319000 | Myanmar | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細